Microcomputer Control Charger & Discharger
Product Code : Microcomputer Control Charger & Discharger
Product Description
Features:
- Machine controlled by Microcomputer, LCD display, and computer communication;
- Intelligent program control, it avoids the accident like overcharge and over discharge etc. due to poor quality;
- Energy feedback power grid when machine discharges;
- Circuits are Independent of each other; circuits have multiple protectors;
- Temperature controlled avoids the batteries overheating;
- Input: 380~415Vac/50~60Hz
- Voltage accuracy: 0.5%F.S
- Current accuracy: 0.5%F.S
- Time accuracy: 5S/24H
- Range of voltage: 0.5%~100%
- Range of current: 2% ~ 100%
- Min. interval: 1 S
- Size: about1400*1000*2000mm (12 circuits), 1100*800*2000mm (6 circuits)
Technical Details:
Model | Max. Output | Circuits | Model | Max. Output | Circuits | ||
XY360V-10A-24 | 360V | 10A | 24 | XY360V-60A-8 | 360V | 60A | 8 |
XY420V-10A-24 | 420V | 10A | 24 | XY360V-60A-6 | 360V | 60A | 6 |
XY360V-20A-12 | 360V | 20A | 12 | XY420V-60A-8 | 420V | 60A | 8 |
XY420V-20A-12 | 420V | 20A | 12 | XY360V-80A-6 | 360V | 80A | 6 |
XY360V-30A-12 | 360V | 30A | 12 | XY420V-80A-6 | 420V | 80A | 6 |
XY420V-30A-12 | 420V | 30A | 12 | XY360V-90A-4 | 360V | 90A | 4 |
XY360V-40A-12 | 360V | 40A | 12 | XY420V-90A-4 | 420V | 90A | 4 |
XY420V-40A-12 | 420V | 40A | 12 | XY360V-100A-4 | 360V | 100A | 4 |
XY360V-50A-8 | 360V | 50A | 8 | XY420V-100A-4 | 420V | 100A | 4 |
XY420V-50A-8 | 420V | 50A | 8 | XY360V-150A-2 | 360V | 150A | 2 |
XY360V-40A-6 | 360V | 40A | 6 | XY420V-150A-2 | 420V | 150A | 2 |
Related Products
Contact Us
Unit 1202, No.498, Xinglinwan Road, Jimei District, Xiamen, Fujian, 361000, China
Phone :86-592-6027185